Cl. | Nº. | Atleta |
---|---|---|
1 | 15 | MAXWELL KORTEK ROTICH |
2 | 3 | BENARD KIPSANG CHUMBA |
3 | 4 | DAMIÃO ANSELMO DE SOUZA |
4 | 2 | ALEXANDRE RIBEIRO PASTORELLO |
5 | 11 | JAMES MARCELINO MOREIRA FERREIRA |
6 | 13 | LUIZ GABRIEL PINHEIRO SHIANTI |
7 | 8 | FÁBIO MOTA PAIVA |
8 | 19 | VICTOR DE OLIVEIRA ANDRADE |
9 | 32 | DENIS AUGUSTO PATRONICIO |
10 | 10 | GILMAR LOPES DA SILVA |
Veja mais |
Cl. | Nº. | Atleta |
---|---|---|
1 | 30 | VIVIAN JEFTANUI KIPLAGATI |
2 | 27 | MILENE MARA ANDRADE |
3 | 21 | ADRIANA ALVES |
4 | 29 | PATRÍCIA MIRANDA RODRIGUES |
5 | 24 | LIDIANE BATISTA DOS SANTOS |
6 | 31 | ADRIELLE DOURADO GONÇALVES |
7 | 25 | MAISA C. FAUSTO DE OLIVEIRA |
8 | 23 | ANDRÉA FERNANDA FELIPPE GALÃO |
9 | 28 | NARDÉLIA ALVES DE SOUZA |
Veja mais |
Cl. | Nº. | Atleta |
---|---|---|
1 | 15 | MAXWELL KORTEK ROTICH |
2 | 3 | BENARD KIPSANG CHUMBA |
3 | 4 | DAMIÃO ANSELMO DE SOUZA |
4 | 2 | ALEXANDRE RIBEIRO PASTORELLO |
5 | 11 | JAMES MARCELINO MOREIRA FERREIRA |
6 | 13 | LUIZ GABRIEL PINHEIRO SHIANTI |
7 | 8 | FÁBIO MOTA PAIVA |
8 | 19 | VICTOR DE OLIVEIRA ANDRADE |
9 | 32 | DENIS AUGUSTO PATRONICIO |
10 | 10 | GILMAR LOPES DA SILVA |
11 | 294 | LUIS FERNANDO MEDEIROS |
12 | 349 | PAULO JOSÉ MACHADO JUNIOR |
13 | 401 | VALDECIR GUSTAVO |
14 | 113 | ALDO CARLOS DE MORAES |
15 | 363 | RENATO CEZAR LOPES |
16 | 428 | MARCELO CAETANO JUNIOR |
17 | 255 | JONATHAN CARLOS MARTINS DE SOU |
18 | 231 | ÍCARO DE CAMPOS CAVALCANTI |
19 | 431 | GILVANES AP. SOARES |
20 | 313 | MARCOS HENRIQUE BRANDÃO DE SOU |
Veja mais |
Cl. | Nº. | Atleta |
---|---|---|
1 | 30 | VIVIAN JEFTANUI KIPLAGATI |
2 | 27 | MILENE MARA ANDRADE |
3 | 21 | ADRIANA ALVES |
4 | 29 | PATRÍCIA MIRANDA RODRIGUES |
5 | 24 | LIDIANE BATISTA DOS SANTOS |
6 | 31 | ADRIELLE DOURADO GONÇALVES |
7 | 25 | MAISA C. FAUSTO DE OLIVEIRA |
8 | 144 | BRUNA CALAZANS LUZ |
9 | 23 | ANDRÉA FERNANDA FELIPPE GALÃO |
10 | 28 | NARDÉLIA ALVES DE SOUZA |
11 | 180 | DORALICE DANTAS |
12 | 121 | ALIANE NASCIMENTO DA CRUZ |
13 | 136 | ANDRESA APARECIDA ZAMAI |
14 | 161 | CINTIA GABRIELA SIBOLDI |
15 | 337 | NEOCI PEDROSO ANTONIO |
16 | 410 | VERONICE PINHEIRO |
17 | 326 | MARLENE CRISTINA ALVES |
18 | 271 | LARISSA FERNANDA RIBEIRO |
19 | 169 | DAIANE DE SOUZA SANTOS |
20 | 288 | LUCIANE VIRGINIO DA SILVA |
Veja mais |
Cl. | Nº. | Atleta |
---|---|---|
1 | 1620 | PEDRO FELIPE DE SOUZA FERNANDES |
2 | 1530 | LUIGI ANTONIO LODDI VANZELLA |
3 | 1668 | SEBASTIÃO PAULO DOS SANTOS |
4 | 1302 | ADEMILSON TENÓRIO DA SILVA |
5 | 1491 | JOAO NUNES DE SOUZA |
6 | 1489 | JOÃO DOS SANTOS TEIXEIRA |
7 | 1462 | HENRIQUE DE AMORIM SOUZA |
8 | 1411 | EDSON DE ASSIS |
9 | 1372 | CARLOS RAFAEL FONSECA VIANA |
10 | 1580 | MARINALDO FERREIRA |
Veja mais |
Cl. | Nº. | Atleta |
---|---|---|
1 | 1705 | VERA LÚCIA CALEGARI DA SILVA |
2 | 1472 | ISABELA DAINEZI |
3 | 1545 | MANUELA DE CAMPOS |
4 | 1603 | NATALIA DO NASCIMENTO MELLO |
5 | 1379 | CLAUDIA REGINA LEMPO |
6 | 1522 | LILIAN RODRIGUES DOS SANTOOLIV |
7 | 1478 | IZABELA FRANZOTTO CASTRO IENCO |
8 | 1572 | MARIA VITORIA NOVAES HAMMES |
9 | 1579 | MARINA MIRTHÔ FERNANDES MARCHE |
10 | 1424 | ELYNE PEREIRA |
Veja mais |
Cl. | Nº. | Atleta |
---|---|---|
1 | 773 | GUSTAVO JULIANO DE SOUZA MATTO |
2 | 1116 | RONALD DANIEL CORREA LOBATO |
3 | 743 | FLAVIO RAUL PINHEIRO SHIANTI |
4 | 814 | JOAO VICTOR PEREIRA |
5 | 1120 | RONE ESTEVES FONSECA |
6 | 1186 | VICTOR HUGO LOPES PEREIRA DA |
7 | 891 | LUCAS ROLLON |
8 | 890 | LUCAS DA SILVA FERRAZ |
9 | 657 | DÁRIO PEREIRA DO CARMO NETO |
10 | 679 | EDIVANIO |
Veja mais |
Cl. | Nº. | Atleta |
---|---|---|
1 | 1122 | ROSANA AGNELLI MOREIRA |
2 | 1147 | SIMONE FERREIRA |
3 | 802 | JOANA MOTTA |
4 | 1212 | ROSELI APARECIDA DE OLIVEIRA |
5 | 1006 | NADIA DA SILVA MARTINS |
6 | 525 | ALINE SOMMERHALDER |
7 | 741 | FLAVIA ALVARENGA |
8 | 678 | EDINALDA GABRIEL DA SILVA |
9 | 725 | FERNANDA CANCIAN |
10 | 1016 | NELI BATOSTI |
Veja mais |
Categorias 15km: Resultados
Categoria ACD Masculino: Resultados
12 de junho de 2022
8:20
Baixe o regulamento aqui (PDF)
Obs.: Será necessário apresentar o comprovante de vacinação contra o covid19 na retirada do Kit.
ESTAÇÃO DE FOOD TRUCK
ESPAÇO CRIANÇA
(3 A 10 ANOS)
TAIKO
(TAMBOR JAPONÊS)